В системе заказов стройматериалов www.gbi.ru заморожены цены на газобетонные блоки YTONG®. Поставщик готов хранить их до весны БЕСПЛАТНО! В период с 7 апреля по 30 апреля 2009 года каждый покупатель газобетонных блоков марки YTONG® получает фиксированную цену и возможность вывоза продукции до 31 мая 2009 года включительно.
Назначение | P, кгс/м³ | Размеры, мм [1] | Марка | Прим. | Кол-во в м³, шт. | Кол-во в машине, ед. изм. [2] | Поставщик | Ед. изм. | Цена за шт., руб. [3] | ||
L | B | H | |||||||||
стеновой | 400 | 625 | 400 | 250 | 35 | ровный | 15,90 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 375 | 250 | 35 | пазогребневый | 17,07 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 200 | 250 | 35 | ровный | 32,00 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 250 | 250 | 35 | пазогребневый | 25,60 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 250 | 250 | 35 | ровный | 25,60 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 300 | 250 | 35 | пазогребневый | 21,30 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 300 | 250 | 35 | ровный | 21,30 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 500 | 625 | 500 | 250 | 35 | ровный | 12,80 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 2 982,22 |
стеновой | 400 | 625 | 400 | 250 | 35 | ровный | 16,00 | 33,00 | Ytong блоки | м³ | 2 990,91 |
стеновой | 400 | 625 | 240 | 250 | 35 | пазогребневый | 26,70 | 32,40 | Ytong блоки | м³ | 2 998,15 |
стеновой | 400 | 625 | 240 | 250 | 35 | ровный | 26,70 | 32,40 | Ytong блоки | м³ | 2 998,15 |
стеновой | 400 | 625 | 200 | 250 | 35 | ровный | 32,00 | 31,50 | Ytong блоки | м³ | 3 009,52 |
стеновой | 400 | 625 | 375 | 250 | 35 | ровный | 17,07 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 012,22 |
стеновой | 500 | 625 | 375 | 250 | 50 | пазогребневый | 17,07 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 400 | 250 | 50 | ровный | 16,00 | 33,00 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 400 | 250 | 50 | ровный | 15,90 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 375 | 250 | 50 | ровный | 17,07 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 500 | 250 | 50 | ровный | 12,80 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 200 | 250 | 50 | ровный | 32,00 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 300 | 250 | 50 | ровный | 21,30 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 240 | 250 | 50 | ровный | 26,70 | 32,40 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 300 | 250 | 50 | пазогребневый | 21,30 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 250 | 250 | 50 | пазогребневый | 25,60 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 250 | 250 | 50 | ровный | 25,60 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 240 | 250 | 50 | пазогребневый | 26,70 | 32,40 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
стеновой | 500 | 625 | 200 | 250 | 50 | ровный | 32,00 | 31,50 | Ytong блоки | м³ | 3 039,52 |
стеновой | 500 | 625 | 200 | 250 | 50 | пазогребневый | 32,00 | 31,50 | Ytong блоки | м³ | 3 039,52 |
стеновой | 500 | 625 | 50 | 250 | 50 | ровный | 128,00 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 080,00 |
перегородочный | 500 | 100 | 250 | 35 | 864,00 | Ytong блоки | шт. | 564,93 | |||
перегородочный | 500 | 625 | 150 | 250 | 50 | ровный | 42,70 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 030,00 |
перегородочный | 500 | 625 | 175 | 250 | 50 | пазогребневый | 36,60 | 31,50 | Ytong блоки | м³ | 3 039,52 |
перегородочный | 500 | 625 | 100 | 250 | 50 | ровный | 64,00 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 080,00 |
перегородочный | 500 | 625 | 125 | 250 | 50 | ровный | 51,20 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 080,00 |
перегородочный | 500 | 625 | 75 | 250 | 50 | ровный | 85,30 | 33,75 | Ytong блоки | м³ | 3 080,00 |
перемычки | 500 | 500 | 200 | 250 | 35 | U-образный | 40,00 | 18,00 | Ytong блоки | м³ | 3 716,67 |
перемычки | 500 | 500 | 250 | 250 | 35 | U-образный | 33,33 | 18,00 | Ytong блоки | м³ | 3 716,67 |
перемычки | 500 | 500 | 375 | 250 | 35 | U-образный | 20,00 | 18,00 | Ytong блоки | м³ | 3 717,17 |
перемычки | 500 | 500 | 300 | 250 | 35 | U-образный | 25,00 | 16,20 | Ytong блоки | м³ | 3 796,80 |
http://www.alldoma.ru/aerobloki/avtoklavnyiy-aerobeton-ili-aeroblok-2.html