Строительство дома 153 кв. м. - расчет сметы, фото:
Общая площадь дома 153,5 м2;
Жилая площадь дома 107,3 м2;
Этажей 2;
Жилых комнат 6;
Ванных и с/у 2;
Фундамент Сборный ж/б;
Стены Газобетонные блоки или кирпич;
Перегородки Кирпичные или газобетонные блоки;
Перекрытия Дер. балки;
Кровля Натур. черепица или металлочерепица;
Цоколь Натур. камень;
Фасады Лицевой керамический кирпич с расшифкой швов, вагонка.
Варианты исполнения и цены | ||||
Характеристики | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
Цокольный этаж | - | - | - | + |
Фундаменты | ||||
Сборные железобетонные | + | + | - | - |
Монолитные | - | - | - | + |
Забивные свайные | - | - | + | - |
Перекрытия | ||||
Сборные железобетонные | + | + | + | + |
Внешние стены | ||||
Кирпич 380 мм | - | + | + | + |
Кирпич 250 мм | + | - | - | - |
Утепление внешних стен | ||||
Утеплитель 50 мм | - | + | + | + |
Утеплитель 140 мм | + | - | - | - |
Облицовка внешних стен | ||||
Рядовой кирпич 120 мм | + | + | + | - |
Лицевой кирпич 120 мм | - | - | - | + |
Стропильная конструкция | ||||
Деревянная | + | + | + | + |
Утеплитель 200 мм | + | + | + | + |
Кровельное покрытие | ||||
Мягкая битумная кровля | + | + | + | + |
Стоимость | 136 300 у.е. | 146 750 у.е. | 157 200 у.е. | 178 100 у.е. |
Источник: http://www.topdom.info