Основание: | строительство коробки дома из пеноблоков Я 203-0, площадь нетто (площадь пола) 137,1 кв.м. | ||||||
Заказчик: | Иванов С.П. | ||||||
Дата: | 17.06.09. | ||||||
Объект: | --- | ||||||
Технология: | Дом из легких бетонов (пеноблок, газобетон) | ||||||
Телефон: | 11111111 | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы | ||
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
||||
Проектная документация | --- | --- | --- | 32800,00 | --- | --- | --- |
Фундамент монолитный ж/б свайно - ростверковый, ширина ростверка 0,50 м, высота сваи 1,20 м | |||||||
1 | Планировка, разметка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | Копка траншеи, выемка грунта, вынос грунта до 50м | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | Устройство песчаной подушки 0,2 м | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.1 | Песок | куб.м. | 5,0 | 600 | 3000,00 | --- | --- |
4 | Ручное бурение свай | шт | 32,0 | --- | --- | --- | --- |
5 | Монтаж свайных конструкций | шт | 32,0 | --- | --- | --- | --- |
5.1 | Рубероид | шт | 5,0 | 250,00 | 1250,00 | --- | --- |
5.2 | Арматурная сетка | шт | 3,0 | 1100,00 | 3300,00 | --- | --- |
6 | Установка опалубки | кв.м. | 29,00 | --- | --- | --- | --- |
6.1 | Пиломатериал | куб.м. | 1,50 | 4200,00 | 6300,00 | --- | --- |
6.2 | ПЭ пленка (100 микрон) | кв.м. | 40,00 | 25,00 | 1000,00 | --- | --- |
7 | Монтаж арматурного каркаса | пог.м. | 160,00 | --- | --- | --- | --- |
7.1 | Арматура (d16) | т | 0,70 | 16000,00 | 11200,00 | --- | --- |
7.2 | Арматура (d12) | т | 0,40 | 16000,00 | 6400,00 | --- | --- |
7.3 | Катанка (d6) | м | 850,00 | 10,00 | 8500,00 | --- | --- |
7.4 | Вязальная проволока | кг | 25,00 | 75,00 | 1875,00 | --- | --- |
8 | Монтаж вентиляционных отверстий | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
8.1 | Труба ПВХ | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | Прием бетона и заливка фундамента | куб.м. | 18,00 | --- | --- | --- | --- |
9.1 | Бетон (М250) | куб.м. | 18,00 | 3300,00 | 59400,00 | --- | --- |
9.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 3000,00 | --- | --- |
--- | Итого фундамент | --- | --- | --- | 105225,00 | --- | 111600,00 |
Несущие стены из пенобетонных блоков - толщина стены 0,3 м | |||||||
10 | Кладка пенобетонных блоков | куб.м. | 48,00 | --- | --- | 1700,00 | 81600,00 |
10.1 | Пенобетонный блок (плотность D800), размер 200х300х600 | куб.м. | 48,00 | 2250,00 | 108000,00 | --- | --- |
10.2 | Арматурная сетка | шт | 3,00 | 1100,00 | 3300,00 | --- | --- |
10.3 | Кладочная смесь | кг | 6800,00 | 3,00 | 20400,00 | --- | --- |
11 | Устройство дверных и оконных проемов | шт | 11,00 | --- | --- | 250,00 | 2750,00 |
11.1 | Металлический уголок для проемов | м | 35,00 | 145,00 | 5075 | --- | --- |
--- | Итого несущие стены | --- | --- | --- | 136775,00 | --- | 84350,00 |
Утепленное монолитное перекрытие фундамента; площадь 91,00 кв.м., толщина 0,20 м. | |||||||
12 | Подготовка поверхности фундамента, гидроизоляция поверхности фундамента по периметру | пог.м. | 48,20 | --- | --- | --- | --- |
12.1 | Гидроизол | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | --- | --- |
13 | Установка опалубки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13.1 | Пиломатериал | куб.м. | 5,00 | 4000,00 | 20000,00 | --- | --- |
14 | Обработка опалубки отработанным маслом | кв.м. | 100,00 | --- | --- | --- | --- |
14.1 | Отработанное масло | л | 82,00 | 4,00 | 328,00 | --- | --- |
15 | Укладка ПЭ пленки | кв.м. | 100,00 | --- | --- | --- | --- |
15.1 | П/Э пленка 150 мкр | шт | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 | --- | --- |
16 | Укладка утеплителя | кв.м. | 91,00 | --- | --- | --- | --- |
16.1 | Утеплитель Пеноплекс (стиропор) | кв.м. | 91,00 | 146,00 | 13286,00 | --- | --- |
17 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса (ячейка 0,2 м х 0,2 м) | кв.м. | 91,00 | --- | --- | --- | --- |
17.1 | Арматура (d12) | т | 2,40 | 16000,00 | 38400,00 | --- | --- |
17.2 | Вязальная проволока | кг | 15,00 | 70,00 | 1050,00 | --- | --- |
18 | Прием бетона и заливка перекрытия фундамента | куб.м. | 14,00 | --- | --- | --- | --- |
18.1 | Бетон (М250) | куб.м. | 14,00 | 3300,00 | 46200,00 | --- | --- |
18.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 1200,00 | --- | --- |
--- | Итого - утепленное монолитное перекрытие фундамента | --- | --- | --- | 123464,00 | --- | 52780,00 |
Монолитное перекрытие 1-го этажа - площадь 87 кв.м., толщина 0,15 м. | |||||||
19 | Установка опалубки | кв.м. | 87,00 | --- | --- | --- | --- |
19.1 | Пиломатериал | куб.м. | 6,00 | 4000,00 | 24000,00 | --- | --- |
20 | Укладка ПЭ пленки | кв.м. | 87,00 | --- | --- | --- | --- |
20.1 | П/Э пленка 150 мкр | шт | 2,00 | 2500,00 | 5000,00 | --- | --- |
21 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса (ячейка 0,2 м х 0,2 м) | кв.м. | 87,00 | --- | --- | --- | --- |
21.1 | Арматура(d12) | т | 2,40 | 16000,00 | 38400,00 | --- | --- |
21.2 | Вязальная проволока | кг | 15,00 | 70,00 | 1050,00 | --- | --- |
22 | Прием бетона и заливка перекрытия 1-го этажа | куб.м. | 14,00 | --- | --- | --- | --- |
22.1 | Бетон (М250) | куб.м. | 14,00 | 3300,00 | 46200,00 | --- | --- |
22.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 2500,00 | --- | --- |
--- | Итого - монолитное перекрытие 1-го этажа | --- | --- | --- | 117150,00 | --- | 59160,00 |
Монолитные опорные колонны и пояс соединения | |||||||
23 | Установка опалубки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23.1 | Пиломатериал | куб.м. | 1,50 | 4000,00 | 6000,00 | --- | --- |
24 | Монтаж арматурного каркаса | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.1 | Арматура (d12) | т | 0,30 | 16000,00 | 4800,00 | --- | --- |
24.2 | Катанка(d6) | м | 400,00 | 10,00 | 4000,00 | --- | --- |
24.3 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | 70,00 | 1400,00 | --- | --- |
25 | Заливка бетона колонн и пояса соединения | пог.м. | 89,00 | --- | --- | --- | --- |
25.1 | Бетон (М250) | куб.м. | 8,50 | 3300,00 | 28050,00 | --- | --- |
25.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 1400,00 | --- | --- |
--- | Итого - опорные колонны и пояс соединения | --- | --- | --- | 45650,00 | --- | 58120,00 |
Внутренние перегородки по проекту | |||||||
26 | Кладка внутренних перегородок по проекту | кв.м. | 95,00 | --- | --- | 370,00 | 30400,00 |
26.1 | Пенобетонный блок (D600), размер 100х300х500 | куб.м. | 10,00 | 2200,00 | 22000,00 | --- | --- |
26.2 | Ротбанд | шт | 20,00 | 310,00 | 6200,00 | --- | --- |
26.3 | Арматурная сетка | шт | 2,00 | 1100,00 | 2200,00 | --- | --- |
27 | Устройство дверных проемов | шт | 9,00 | --- | --- | 270,00 | 2430,00 |
27.1 | Металлический уголок для проемов | м | 27,00 | 145,00 | 3915,00 | --- | --- |
--- | Итого - внутренние перегородки по проекту | --- | --- | --- | 34315,00 | --- | 32830,00 |
Конструкция крыши | |||||||
28 | Обработка древесины огнебиозащитой | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28.1 | Огнебиозащита | --- | --- | --- | 3600,00 | --- | --- |
29 | Установка мауэрлата | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29.1 | Брус 200х150 | куб.м. | 1,50 | 4500,00 | 6750,00 | --- | --- |
29.2 | Рубероид | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | --- | --- |
30 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 162,00 | --- | --- | --- | --- |
30.1 | Брус 200х50 | куб.м. | 3,00 | 4500,00 | 13500,00 | --- | --- |
30.2 | Брус 150х150 | куб.м. | 0,50 | 4000,00 | 2000,00 | --- | --- |
30.3 | Брус 100х100 | куб.м. | 1,30 | 4000,00 | 5200,00 | --- | --- |
30.4 | Брус 150х50 | куб.м. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 | --- | --- |
31 | Монтаж обрешетки и временное покрытие | кв.м. | 162,00 | --- | --- | --- | --- |
31.1 | Пиломатериал - доска 150х30 | куб.м. | 5,00 | 4000,00 | 20000,00 | --- | --- |
31.2 | Рубероид | шт | 10,00 | 250,00 | 2500,00 | --- | --- |
31.3 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 7000,00 | --- | --- |
--- | Итого - крыша | --- | --- | --- | 65050,00 | --- | 76000,00 |
Общая стоимость работ и применяемых материалов | --- | --- | --- | 627629,00 | --- | 474840,00 | |
Конечная сметная стоимость строительство "коробки дома" из пеноблоков по проекту № Я 203-0 | 1102469,00 |
Примечание: Стоимость одного квадратного метра коробки дома из пенобетона составит 8041,00 руб/кв.м. http://parthenon-house.ru